Mishimoto 12-18 Jeep Wrangler JK Transmission Thermal Bypass Valve Kit
Mishimoto 12-18 Jeep Wrangler JK Transmission Thermal Bypass Valve Kit is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Care information
Care information
Display general product information or specific product information using metafields.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product
Description
Description
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005-2007,2011-2014 | Chrysler | 300 | Base |
| 2005-2014 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2005-2012 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010,2012-2014 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2009-2014 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline |
| 2009-2011 | Dodge | Challenger | SE |
| 2008-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2012-2014 | Dodge | Challenger | SXT |
| 2012 | Dodge | Challenger | SXT Plus |
| 2006-2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2018-2019 | Dodge | Charger | GT |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus |
| 2006-2019 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2019 | Dodge | Charger | R/T |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2019 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2006-2017 | Dodge | Charger | SE |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2015-2019 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2006-2010,2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2006-2010,2012-2019 | Dodge | Charger | SXT |
| 2012,2018 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2011 | Dodge | Durango | Express |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | R/T |
| 2012-2013 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2012-2013 | Dodge | Durango | SXT |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SE |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SXT |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Detonator |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Heat |
| 2007-2009 | Dodge | Nitro | R/T |
| 2009-2011 | Dodge | Nitro | SE |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Shock |
| 2007-2009 | Dodge | Nitro | SLT |
| 2007-2008,2010-2011 | Dodge | Nitro | SXT |
| 2009-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2009-2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2007-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2007-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2007-2009,2011-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2007-2010,2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2012 | Jeep | Liberty | Jet |
| 2008,2011-2012 | Jeep | Liberty | Limited |
| 2011 | Jeep | Liberty | Renegade |
| 2008,2011-2012 | Jeep | Liberty | Sport |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2012-2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2012-2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2012-2018 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2016,2018 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2012-2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2012-2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2012-2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2016,2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
| 2012-2020 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013-2020 | Ram | 1500 | HFE |
| 2012-2020 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2012-2020 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2020 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2020 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2020 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018,2020 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2012-2020 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2012-2013 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2012-2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2012-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2012-2013 | Ram | 2500 | SLT |
| 2012-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product features
Use this section to highlight specific product features to your customers.
Product comparison grid
Add content here to explain a bit about the range of products on offer and which ones may be most suitable for your customers.


